客服电话 400-900-8336

代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 风险等级
002810 金信转型创新混合A 2025-11-19 3.2026 3.2026 -0.44% R3(中风险)
020384 金信转型创新混合C 2025-11-19 2.7104 3.0774 -0.44% R3(中风险)
009317 金信核心竞争力混合A 2025-11-19 1.1475 2.5433 +0.25% R3(中风险)
020433 金信核心竞争力混合C 2025-11-19 1.1591 1.1591 +0.25% R3(中风险)
002849 金信智能混合A 2025-11-19 2.3173 2.5816 +0.56% R3(中风险)
020435 金信智能混合C 2025-11-19 2.2750 2.2750 +0.55% R3(中风险)
002863 金信深圳成长混合A 2025-11-19 2.7701 3.4195 -1.18% R3(中风险)
020180 金信深圳成长混合C 2025-11-19 2.9180 3.4293 -1.19% R3(中风险)
025129 金信深圳成长混合E 2025-11-19 2.9202 2.9202 -1.19% R3(中风险)
002862 金信量化精选混合A 2025-11-19 1.1335 1.4644 -0.66% R3(中风险)
020434 金信量化精选混合C 2025-11-19 1.1275 1.1275 -0.66% R3(中风险)
002256 金信行业优选混合A 2025-11-19 2.4780 2.4780 -0.75% R3(中风险)
020451 金信行业优选混合C 2025-11-19 2.5003 2.5003 -0.76% R3(中风险)
004223 金信多策略精选混合A 2025-11-19 1.8101 2.5780 -1.60% R3(中风险)
020592 金信多策略精选混合C 2025-11-19 1.7989 1.7989 -1.60% R3(中风险)
005117 金信价值精选混合A 2025-11-19 1.6910 1.6910 -1.49% R3(中风险)
005118 金信价值精选混合C 2025-11-19 1.4505 1.6266 -1.49% R3(中风险)
006692 金信消费升级股票A 2025-11-19 1.7744 2.5434 -0.10% R3(中风险)
006693 金信消费升级股票C 2025-11-19 1.7803 2.5300 -0.11% R3(中风险)
007872 金信稳健策略混合A 2025-11-19 2.0585 2.0585 -0.76% R3(中风险)
020436 金信稳健策略混合C 2025-11-19 2.0483 2.0483 -0.77% R3(中风险)
004222 金信民旺债券A 2025-11-19 1.2764 1.2764 +0.09% R2(中低风险)
004402 金信民旺债券C 2025-11-19 1.2313 1.2313 +0.08% R2(中低风险)
004400 金信民兴债券A 2025-11-19 1.0787 2.8133 +0.02% R2(中低风险)
004401 金信民兴债券C 2025-11-19 1.1435 1.9727 +0.02% R2(中低风险)
023910 金信民兴债券E 2025-11-19 1.0786 1.0786 +0.02% R2(中低风险)
009425 金信民安两年债券【暂停运作】 2025-06-30 1.0021 1.0485 +0.01% R2(中低风险)
020078 金信民富债券A 2025-11-19 1.0212 1.3707 -0.16% R2(中低风险)
020079 金信民富债券C 2025-11-19 1.0367 1.3926 -0.14% R2(中低风险)
022231 金信民富债券E 2025-11-19 1.3987 1.3987 -0.16% R2(中低风险)
004077 金信民发货币A 2025-11-19 1.0000 1.0000 0.00% R1(低风险)
004078 金信民发货币B 2025-11-19 1.0000 1.0000 0.00% R1(低风险)
018204 金信优质成长混合A 2025-11-19 1.5631 1.5631 -1.33% R3(中风险)
020445 金信优质成长混合C 2025-11-19 1.5505 1.5505 -1.34% R3(中风险)
018776 金信精选成长混合A 2025-11-19 1.4994 1.4994 -0.78% R3(中风险)
018777 金信精选成长混合C 2025-11-19 1.4799 1.4799 -0.78% R3(中风险)
018375 金信景气优选混合A 2025-11-19 1.2001 1.2001 -1.21% R3(中风险)
018376 金信景气优选混合C 2025-11-19 1.1903 1.1903 -1.20% R3(中风险)
023099 金信周期价值混合A 2025-11-19 1.3347 1.3347 -0.72% R3(中风险)
023100 金信周期价值混合C 2025-11-19 1.3284 1.3284 -0.72% R3(中风险)
025804 金信中证同业存单AAA指数7天持有 -- -- -- -- R1(低风险)